Team BC de Biljartacademie 9 / Gebrook
Teamgegevens
- Teamleider
- James van Lienden Bondsnummer 211231
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: BC de Biljartacademie 9 / Gebrook
Teammoyenne: 0,406
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166234 | Andre Renkens Driebanden | 27 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0 | 29 |
|
||
| 169775 | Rennie Zwakhalen Driebanden | 23 | 0,464 | 0,464 | 0,458 | 8 | 25 |
|
||
| 215428 | Giel Tilmans Driebanden | 23 | 0,453 | 0,453 | 0,508 | 1 | 25 |
|
||
| 211232 | Rob van Ree Driebanden | 21 | 0,410 | 0,410 | 0,373 | 9 | 22 | |||
| 276586 | Wilfred Hoeppers Driebanden | 20 | 0,382 | 0,382 | 0,392 | 0 | 21 |
|
||
| 222296 | Jan Flecken Driebanden | 19 | 0,379 | 0,379 | 0,358 | 0 | 20 |
|
||
| 211231 | James van Lienden Driebanden | 18 | 0,351 | 0,351 | 0,362 | 9 | 19 | |||
| 163798 | Jeanne Vleugels Driebanden | 15 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0 | 16 |
|
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
7
Gewonnen
0
Gelijk
2
Verloren
30,11
Gem. punten